ضمان: | سنة واحدة | ضغط العمل الأقصى: | 2.0 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
بناء: | صفيحة تبادل حرارة | شرط: | جديد |
تطبيق: | التدفئة أو التبريد ، نقل الحرارة ، HVAC ، أجزاء التبريد ، أجزاء السخان | مادة الحشية: | EPDM، HNBR، FKM، NBR EPDM FKM، FDA Stan |
إبراز: | لوحة phe,جوانات nbr |
العلامة التجارية / صانع
|
مسلسل
|
سونديكس
|
S4A ، S7 ، S7A ، S8 ، S8A ، S9A ، S14 ، S14A ، S15 ، S17 ، S18 ، S19 ، S19A ، S20 ، S20A ، S21 ، S21A ، S22 ، S23 ، SF25 (لصقها) ، SF25A ، SF25 ، S30 ، S31A ، S35 ، S36 ، S37 ، S38 ، S39 ، S41 ، S41A ، S42 ، S43 ، S43A ، S47 ، S47A ، S50 ، S58 ، S61 ، S62 ، S64 ، S65 ، S65A ، S72 ، S80 ، S81 ، S86 ، S100 ، S110 ، S120 ، S121 ، S130 ، S136 ، S145 ، S152 ، S188 ، SW40 ، SW189 ، SW229 ، SF123 ، FPS41 ، FPS19 ، SFD13 ، SFD22 ، |
المواد وظروف التشغيل للحشية:
مادة | طلب | درجة حرارة العمل |
NBR | المياه ومياه البحر والزيوت المعدنية والمياه المالحة | -15-130℃ |
HNBR | زيت معدني عالي الحرارة ، ماء بدرجة حرارة عالية | 15-140℃ |
EPDM | ماء ، ماء ساخن ، بخار ، حمض ، قلوي | -25 - 150℃ |
مطاط الفلورين فيتون | حمض قوي ، قلوي قوي ، زيت معدني ، شحوم وزيوت وقود ، إلخ | 5 - 200℃ |
النيوبرين | حمض ، قلوي ، زيت معدني ، هيدروكربون أليفاتي منخفض الوزن الجزيئي | 35-130℃ |
السيليكون والمطاط | ارتفاع درجة الحرارة وبعض البيئات المسببة للتآكل | 65-200℃ |
مقدمة من الشركة المصنعة للمبادل الحراري لوحة: