ضمان: | سنة واحدة | ضغط العمل الأقصى: | 2.0 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
بناء: | صفيحة تبادل حرارة | شرط: | جديد |
تطبيق: | التدفئة أو التبريد ، نقل الحرارة ، HVAC ، أجزاء التبريد ، أجزاء السخان | مادة الحشية: | EPDM، HNBR، FKM، NBR EPDM FKM، FDA Stan |
تسليط الضوء: | لوحة phe,طوقا nbrp |
العلامة التجارية / صانع
|
مسلسل
|
فونكى
|
FP02 ، FP04 ، FP05 ، FP08 ، FP10 ، FP14 ، FP16 ، FP19 ، FP20 ، FP22 ، FP22 ، FP205 ، FP31 ، FP40 ،FP41 ، FP50 ، FP60 ، FP70 ، FP80 ، FP81 ، FPS100 ، FPS120 ، FPS30 ، FPS35 ، FPS39 ، FPS43 ، FPS50 ، FPS65 |
المواد وظروف التشغيل للحشية:
مادة | طلب | درجة حرارة العمل |
NBR | المياه ومياه البحر والزيوت المعدنية والمياه المالحة | -15-130℃ |
HNBR | زيت معدني عالي الحرارة ، ماء بدرجة حرارة عالية | 15-140℃ |
EPDM | ماء ، ماء ساخن ، بخار ، حمض ، قلوي | -25 - 150℃ |
مطاط الفلورين فيتون | حمض قوي ، قلوي قوي ، زيت معدني ، شحوم وزيوت وقود ، إلخ | 5 - 200℃ |
النيوبرين | حمض ، قلوي ، زيت معدني ، هيدروكربون أليفاتي منخفض الوزن الجزيئي | 35-130℃ |
السيليكون والمطاط | ارتفاع درجة الحرارة وبعض البيئات المسببة للتآكل | 65-200℃ |
مقدمة من الشركة المصنعة للمبادل الحراري لوحة: