نوع: | لوحة مبادل حراري ، لوحات وحشية | ضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
مادة لوحة: | التيتانيوم ، SS304،316L ، 254SMO ، ني | سماكة الطبق: | 0.5 / 0.6 / 0.8mm ، 1mm ، 0.5mm إلى 0.7mm المتاحة |
المعالجة السطحية: | مسحوق الطلاء ، نظيفة | أقصى ضغط: | 2 ميجا باسكال (20 بار) |
متوسط: | وسط نقاء ، زيت ، غاز ، هواء ، ماء | ||
تسليط الضوء: | لوحات مبادل حراري EPDM NBR,لوحات مبادل حراري NBR Sondex,لوحات مبادل حراري 2MPa Sondex |
يساوي مبادل حراري لوحة حشية sondex S20A.قائمة طراز Sondex على النحو التالي.
العلامة التجارية / صانع | سلسلة |
سونديكس | S4A ، S7 ، S7A ، S8 ، S8A ، S9A ، |
S14 ، S14A ، S15 ، S17 ، S18 ، S19 ، S19A ، | |
S20 ، S20A ، S21 ، S21A ، S22 ، S23 ، SF25 (لصقها) ، SF25A ، SF25 ، | |
S30 ، S31A ، S35 ، S36 ، S37 ، S38 ، S39 ، | |
S41 ، S41A ، S42 ، S43 ، S43A ، S47 ، S47A ، S50 ، S58 ، | |
S61 ، S62 ، S64 ، S65 ، S65A ، | |
S72 ، S80 ، S81 ، S86 ، S100 ، S110 ، S120 ، S121 ، S130 ، S136 ، | |
S145 ، S152 ، S188 ، | |
SW40 ، SW189 ، SW229 ، | |
SF123 ، | |
FPS41 ، FPS19 ، | |
SFD13 ، SFD22 ، |
مواد | طلب |
SUS304 / SUS316L | تنقية المياه ومياه الأنهار والزيوت الغذائية والزيوت المعدنية |
التيتانيوم / بال لاديوم | مياه البحر والمياه المالحة والمواد المملحة |
سبائك هادتلوي / C-276 | حامض الكبريتيك المركز ، حمض الهيدروكلوريك ، حامض الفوسفوريك |
ني / نيكل | ارتفاع في درجة الحرارة ونسبة تركيز عالية من الصودا الكاوية |
يساوي مبادل حراري لوحة حشية sondex S20Aمقدمة من الشركة المصنعة للمبادل الحراري لوحة: